Eccomix® Poedeiras
Fase inicial Fase de desenvolvimento Fase final Ingredientes: Farinha de soja, fosfato monocálcico, carbonato de cálcio, pré-mistura de vitaminas e minerais para poedeiras, DL-metionina, L-lisina HCl, enzima fitase 5000, sal, antioxidante, cereais e subprodutos de cereais.…
- Conservação
- Temperatura ambiente
Descrição
Fase inicial
Fase de desenvolvimento
Fase final
Ingredientes:
Farinha de soja, fosfato monocálcico, carbonato de cálcio, pré-mistura de vitaminas e minerais para poedeiras, DL-metionina, L-lisina HCl, enzima fitase 5000, sal, antioxidante, cereais e subprodutos de cereais.
Apresentação:
Sacos de 50 lb.
Armazenamento:
Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.
Especificações
Especificações
| Proteína bruta | 35.00 % |
|---|---|
| EM poedeiras | 1700 kcal/kg |
| Cálcio, mín. | 2.50% |
| Fósforo disponível, mín. | 5.88% |
| Metionina, mín. | 3.68% |
| Met + Cis, mín. | 4.20% |
| Lisina, mín. | 1.98% |
| Sódio, mín. | 2.50% |
| Proteína bruta | 31.00 % |
| EM poedeiras | 1660 kcal/kg |
| Cálcio, mín. | 1.70% |
| Fósforo disponível, mín. | 4.87% |
| Metionina, mín. | 2.24% |
| Met + Cis, mín. | 2.70% |
| Lisina, mín. | 2.50% |
| Sódio, mín. | 2.50% |
| Proteína bruta | 33.00 % |
| EM poedeiras | 1635 kcal/kg |
| Cálcio, mín. | 4.00% |
| Fósforo disponível, mín. | 5.28% |
| Metionina, mín. | 2.80% |
| Met + Cis, mín. | 3.30% |
| Lisina, mín. | 1.90% |
| Sódio, mín. | 2.70% |





