Eccomix® Camarão
Ingredientes Acetato de vitamina A, acetato de vitamina D3, DL-alfa-tocoferol (vitamina E), bissulfito de sódio de menadiona, mononitrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido nicotínico, pantotenato de cálcio, cianocobalamina, ácido fólico, biotina, cloreto…
- Conservação
- Temperatura ambiente
Descrição
Ingredientes
Acetato de vitamina A, acetato de vitamina D3, DL-alfa-tocoferol (vitamina E), bissulfito de sódio de menadiona, mononitrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido nicotínico, pantotenato de cálcio, cianocobalamina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, mio-inositol, sulfato de cobre, carbonato de ferro, óxido de manganês, óxido de zinco, carbonato de cobalto, selenito de sódio, iodo orgânico, picolinato de crómio e carbonato de cálcio como veículo.
Dosagem
5 kg por tonelada de ração
Apresentação
Sacos de 25 kg
Validade
1 ano a partir da data de fabrico
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 770,000.00 UI |
|---|---|
| Vitamina D3 | 228,572.00 UI |
| Vitamina E | 22,857.00 UI |
| Vitamina K3 | 989.00 mg |
| Vitamina B1 | 6,607.00 mg |
| Vitamina B2 | 6,607.00 mg |
| Ácido pantoténico | 22,036.00 mg |
| Niacina | 33,000.00 mg |
| Vitamina B6 | 6,607.00 mg |
| Ácido fólico | 1,154.00 mg |
| Vitamina B12 | 8.3 mg |
| Biotina | 57.00 mg |
| Colina | 128,572.00 mg |
| Inositol | 148,357.00 mg |
| Manganês | 3,857.00 mg |
| Zinco | 7,714.00 mg |
| Ferro | 5,714.00 mg |
| Cobre | 857.00 mg |
| Iodo | 386.00 mg |
| Selénio | 36.00 mg |
| Cobalto | 86.00 mg |
| Crómio | 57.00 kg |
| Excipiente q.b.p. | 1.0 kg |





