Porcine Meat and Bone Meal
Amino Acids Minerals Antioxidant Sieve Analysis
- Storage
- Ambient
Overview
Amino Acids
Minerals
Antioxidant
Sieve Analysis
Specifications
Porcine Meat and Bone MealProduct sheet
Typical analysis
| <2.5 mm | 100% |
|---|---|
| <2.0mm | 99.8% |
| <1.4 mm | 90% |
| <1.25 mm | 85% |
| <0.8 mm | 75% |
| <0.6 mm | 55% |
| Protein (pepsin-HC1) | 93.8% |
| Protein, ileal cat/dog (Boisen) | 92.4% |
| Energy (pigs, EFOS) | 88.5% |
| Energy (pigs, EFOS) | 84.4% |
Specifications
| Content | Guaranteed Min. Guaranteed Max. Typical values |
|---|---|
| Protein (N×6.25) | 40% – 41% |
| Fat | 7% 13% 11% |
| Moisture | – 5% 2% |
| Ash | 40% 50% 45% |
| Alanine | 3.2 |
| Arginine | 2.9 |
| Aspartic acid | 2.8 |
| Cysteine + Cystine | 0.3 |
| Glutamic acid | 4.9 |
| Glycine | 6.2 |
| Histidine | 0.6 |
| Isoleucine | 1.0 |
| Leucine | 2.2 |
| Lysine | 2.0 |
| Methionine | 0.5 |
| Phenylalanine | 1.2 |
| Proline | 3.7 |
| Serine | 1.6 |
| Threonine | 1.1 |
| Tryptophane | 0.5 |
| Tyrosine | 2.0 |
| Valine | 1.6 |
| Taurine | 31.8 |
| Ca | 16% |
| P | 7.9% |
| Mg | 0.3% |
| K | 0.4% |
| Na | 0.6% |
| Mn | 14 mg/kg |
| Zn | 140 mg/kg |
| Cu | <5 mg/kg |
| Fe | 170 mg/kg |
| BHT | Min 150ppm |





