Varkens vlees- en beendermeel
Aminozuren Mineralen Antioxidant Zeefanalyse
- Bewaring
- Kamertemperatuur
Overzicht
Aminozuren
Mineralen
Antioxidant
Zeefanalyse
Specificaties
Varkens vlees- en beendermeelProductblad
Typische analyse
| <2,5 mm | 100% |
|---|---|
| <2,0 mm | 99.8% |
| <1,4 mm | 90% |
| <1,25 mm | 85% |
| <0,8 mm | 75% |
| <0,6 mm | 55% |
| Eiwit (pepsine-HCl) | 93.8% |
| Eiwit, ileale verteerbaarheid kat/hond (Boisen) | 92.4% |
| Energie (varkens, EFOS) | 88.5% |
| Energie (varkens, EFOS) | 84.4% |
Specificaties
| Gehalte | Gegarandeerd min. Gegarandeerd max. Typische waarden |
|---|---|
| Eiwit (N×6,25) | 40% – 41% |
| Vet | 7% 13% 11% |
| Vocht | – 5% 2% |
| As | 40% 50% 45% |
| Alanine | 3.2 |
| Arginine | 2.9 |
| Asparaginezuur | 2.8 |
| Cysteïne + cystine | 0.3 |
| Glutaminezuur | 4.9 |
| Glycine | 6.2 |
| Histidine | 0.6 |
| Isoleucine | 1.0 |
| Leucine | 2.2 |
| Lysine | 2.0 |
| Methionine | 0.5 |
| Fenylalanine | 1.2 |
| Proline | 3.7 |
| Serine | 1.6 |
| Threonine | 1.1 |
| Tryptofaan | 0.5 |
| Tyrosine | 2.0 |
| Valine | 1.6 |
| Taurine | 31.8 |
| Ca | 16% |
| P | 7.9% |
| Mg | 0.3% |
| K | 0.4% |
| Na | 0.6% |
| Mn | 14 mg/kg |
| Zn | 140 mg/kg |
| Cu | <5 mg/kg |
| Fe | 170 mg/kg |
| BHT | Min. 150 ppm |





