Eccomix® Polli da carne
Fase iniziale Composizione nutrizionale tipica del mangime finito Istruzioni di preparazione 1 tonnellata di mangime finito
- Conservazione
- Temperatura ambiente
Descrizione
Fase iniziale
Composizione nutrizionale tipica del mangime finito
Istruzioni di preparazione
1 tonnellata di mangime finito
Specifiche
Eccomix® Polli da carneScheda prodotto
Specifiche
| Proteina grezza, min. | 21.00 % |
|---|---|
| EM broiler | 3050 kcal/kg |
| Calcio, min. | 0.85% |
| Fosforo disponibile, min. | 0.40% |
| Metionina, min. | 0.60% |
| Met + Cis, min. | 0.94% |
| Lisina, min. | 1.31% |
| Sodio, min. | 0.15% |
| Grassi grezzi, min. | 4.85% |
| Mais macinato | 605 kg |
| Olio di soia | 20 kg |
| Concentrato 129 | 375 kg |
| Proteina grezza, min. | 23.00 % |
| EM broiler | 3000 kcal/kg |
| Calcio, min. | 0.92% |
| Fosforo disponibile, min. | 0.47% |
| Metionina, min. | 0.63% |
| Met + Cis, min. | 1.00% |
| Lisina, min. | 1.42% |
| Sodio, min. | 0.15% |
| Grassi grezzi, min. | 4.50% |
| Mais macinato | 557 kg |
| Olio di soia | 18 kg |
| Concentrato 128 | 425 kg |
| Proteina grezza, min. | 19.50 % |
| EM broiler | 3100 kcal/kg |
| Calcio, min. | 0.75% |
| Fosforo disponibile, min. | 0.35% |
| Metionina, min. | 0.55% |
| Met + Cis, min. | 0.85% |
| Lisina, min. | 1.18% |
| Sodio, min. | 0.16% |
| Grassi grezzi, min. | 4.95% |
| Mais macinato | 629 kg |
| Olio di soia | 21 kg |
| Concentrato 130 | 350 kg |
| Proteina grezza, min. | 18.00 % |
| EM broiler | 3150 kcal/kg |
| Calcio, min. | 0.65% |
| Fosforo disponibile, min. | 0.30% |
| Metionina, min. | 0.50% |
| Met + Cis, min. | 0.80% |
| Lisina, min. | 1.10% |
| Sodio, min. | 0.16% |
| Grassi grezzi, min. | 5.00% |
| Mais macinato | 637 kg |
| Olio di soia | 23 kg |
| Concentrato 130 | 340 kg |





