Eccomix® Gamberi
Ingredienti Vitamina A acetato, vitamina D3 acetato, DL-alfa-tocoferolo (vitamina E), menadione sodio bisolfito, tiamina mononitrato, riboflavina, piridossina cloridrato, acido nicotinico, pantotenato di calcio, cianocobalamina, acido folico, biotina, cloruro di colina,…
- Conservazione
- Temperatura ambiente
Descrizione
Ingredienti
Vitamina A acetato, vitamina D3 acetato, DL-alfa-tocoferolo (vitamina E), menadione sodio bisolfito, tiamina mononitrato, riboflavina, piridossina cloridrato, acido nicotinico, pantotenato di calcio, cianocobalamina, acido folico, biotina, cloruro di colina, mio-inositolo, solfato di rame, carbonato di ferro, ossido di manganese, ossido di zinco, carbonato di cobalto, selenito di sodio, iodio organico, picolinato di cromo e carbonato di calcio come veicolo.
Dosaggio
5 kg per tonnellata di mangime
Presentazione
Sacchi da 25 kg
Conservabilità
1 anno dalla data di produzione
Specifiche
Specifiche
| Vitamina A | 770,000.00 UI |
|---|---|
| Vitamina D3 | 228,572.00 UI |
| Vitamina E | 22,857.00 UI |
| Vitamina K3 | 989.00 mg |
| Vitamina B1 | 6,607.00 mg |
| Vitamina B2 | 6,607.00 mg |
| Acido pantotenico | 22,036.00 mg |
| Niacina | 33,000.00 mg |
| Vitamina B6 | 6,607.00 mg |
| Acido folico | 1,154.00 mg |
| Vitamina B12 | 8.3 mg |
| Biotina | 57.00 mg |
| Colina | 128,572.00 mg |
| Inositolo | 148,357.00 mg |
| Manganese | 3,857.00 mg |
| Zinco | 7,714.00 mg |
| Ferro | 5,714.00 mg |
| Rame | 857.00 mg |
| Iodio | 386.00 mg |
| Selenio | 36.00 mg |
| Cobalto | 86.00 mg |
| Cromo | 57.00 kg |
| Eccipiente q.b. | 1.0 kg |





