Harina de carne y hueso porcina
Aminoácidos Minerales Antioxidante Análisis granulométrico
- Conservación
- Temperatura ambiente
Descripción
Aminoácidos
Minerales
Antioxidante
Análisis granulométrico
Especificaciones
Harina de carne y hueso porcinaFicha de producto
Análisis típico
| <2,5 mm | 100% |
|---|---|
| <2,0 mm | 99.8% |
| <1,4 mm | 90% |
| <1,25 mm | 85% |
| <0,8 mm | 75% |
| <0,6 mm | 55% |
| Proteína (pepsina-HCl) | 93.8% |
| Proteína, digestibilidad ileal gato/perro (Boisen) | 92.4% |
| Energía (cerdos, EFOS) | 88.5% |
| Energía (cerdos, EFOS) | 84.4% |
Especificaciones
| Contenido | Mín. garantizado Máx. garantizado Valores típicos |
|---|---|
| Proteína (N×6,25) | 40% – 41% |
| Grasa | 7% 13% 11% |
| Humedad | – 5% 2% |
| Cenizas | 40% 50% 45% |
| Alanina | 3.2 |
| Arginina | 2.9 |
| Ácido aspártico | 2.8 |
| Cisteína + cistina | 0.3 |
| Ácido glutámico | 4.9 |
| Glicina | 6.2 |
| Histidina | 0.6 |
| Isoleucina | 1.0 |
| Leucina | 2.2 |
| Lisina | 2.0 |
| Metionina | 0.5 |
| Fenilalanina | 1.2 |
| Prolina | 3.7 |
| Serina | 1.6 |
| Treonina | 1.1 |
| Triptófano | 0.5 |
| Tirosina | 2.0 |
| Valina | 1.6 |
| Taurina | 31.8 |
| Ca | 16% |
| P | 7.9% |
| Mg | 0.3% |
| K | 0.4% |
| Na | 0.6% |
| Mn | 14 mg/kg |
| Zn | 140 mg/kg |
| Cu | <5 mg/kg |
| Fe | 170 mg/kg |
| BHT | Mín. 150 ppm |





