Eccomix® Ponedoras
Fase inicial Fase de desarrollo Fase final Ingredientes: Harina de soja, fosfato monocálcico, carbonato de calcio, premezcla de vitaminas y minerales para ponedoras, DL-metionina, L-lisina HCl, enzima fitasa 5000, sal, antioxidante, cereales y subproductos de cereales.…
- Conservación
- Temperatura ambiente
Descripción
Fase inicial
Fase de desarrollo
Fase final
Ingredientes:
Harina de soja, fosfato monocálcico, carbonato de calcio, premezcla de vitaminas y minerales para ponedoras, DL-metionina, L-lisina HCl, enzima fitasa 5000, sal, antioxidante, cereales y subproductos de cereales.
Presentación:
Sacos de 50 lb.
Almacenamiento:
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Especificaciones
Especificaciones
| Proteína bruta | 35.00 % |
|---|---|
| EM ponedoras | 1700 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 2.50% |
| Fósforo disponible, mín. | 5.88% |
| Metionina, mín. | 3.68% |
| Met + Cis, mín. | 4.20% |
| Lisina, mín. | 1.98% |
| Sodio, mín. | 2.50% |
| Proteína bruta | 31.00 % |
| EM ponedoras | 1660 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 1.70% |
| Fósforo disponible, mín. | 4.87% |
| Metionina, mín. | 2.24% |
| Met + Cis, mín. | 2.70% |
| Lisina, mín. | 2.50% |
| Sodio, mín. | 2.50% |
| Proteína bruta | 33.00 % |
| EM ponedoras | 1635 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 4.00% |
| Fósforo disponible, mín. | 5.28% |
| Metionina, mín. | 2.80% |
| Met + Cis, mín. | 3.30% |
| Lisina, mín. | 1.90% |
| Sodio, mín. | 2.70% |





