Eccomix® Pollos de engorde
Fase inicial Composición nutricional típica del pienso terminado Instrucciones de preparación 1 tonelada de pienso terminado
- Conservación
- Temperatura ambiente
Descripción
Fase inicial
Composición nutricional típica del pienso terminado
Instrucciones de preparación
1 tonelada de pienso terminado
Especificaciones
Eccomix® Pollos de engordeFicha de producto
Especificaciones
| Proteína bruta, mín. | 21.00 % |
|---|---|
| EM pollos de engorde | 3050 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 0.85% |
| Fósforo disponible, mín. | 0.40% |
| Metionina, mín. | 0.60% |
| Met + Cis, mín. | 0.94% |
| Lisina, mín. | 1.31% |
| Sodio, mín. | 0.15% |
| Grasa bruta, mín. | 4.85% |
| Maíz molido | 605 kg |
| Aceite de soja | 20 kg |
| Concentrado 129 | 375 kg |
| Proteína bruta, mín. | 23.00 % |
| EM pollos de engorde | 3000 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 0.92% |
| Fósforo disponible, mín. | 0.47% |
| Metionina, mín. | 0.63% |
| Met + Cis, mín. | 1.00% |
| Lisina, mín. | 1.42% |
| Sodio, mín. | 0.15% |
| Grasa bruta, mín. | 4.50% |
| Maíz molido | 557 kg |
| Aceite de soja | 18 kg |
| Concentrado 128 | 425 kg |
| Proteína bruta, mín. | 19.50 % |
| EM pollos de engorde | 3100 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 0.75% |
| Fósforo disponible, mín. | 0.35% |
| Metionina, mín. | 0.55% |
| Met + Cis, mín. | 0.85% |
| Lisina, mín. | 1.18% |
| Sodio, mín. | 0.16% |
| Grasa bruta, mín. | 4.95% |
| Maíz molido | 629 kg |
| Aceite de soja | 21 kg |
| Concentrado 130 | 350 kg |
| Proteína bruta, mín. | 18.00 % |
| EM pollos de engorde | 3150 kcal/kg |
| Calcio, mín. | 0.65% |
| Fósforo disponible, mín. | 0.30% |
| Metionina, mín. | 0.50% |
| Met + Cis, mín. | 0.80% |
| Lisina, mín. | 1.10% |
| Sodio, mín. | 0.16% |
| Grasa bruta, mín. | 5.00% |
| Maíz molido | 637 kg |
| Aceite de soja | 23 kg |
| Concentrado 130 | 340 kg |





