Sorghum
Typische analyse
- Bewaring
- Kamertemperatuur
Overzicht
Typische analyse
Specificaties
SorghumProductblad
Typische analyse
| Hectolitergewicht | 55 pond min. |
|---|---|
| Hitteschade | 0,5 % max. |
| Totale schade | 5 % max. |
| Totaal vreemde bestanddelen | 2 % max. |
| Totaal vreemde bestanddelen incl. gebroken korrels | 6 % max. |
| Uitgevoerde analyse | Resultaat Methode |
| Cadra cautella | Vrij Visueel |
| Carpophilus spp. | Vrij Visueel |
| Trogoderma variabile | Vrij Visueel |
| Plodia interpunctella | Vrij Visueel |
| Stenodiplosis sorghicola | Vrij Visueel |
| Sitotroga cerealella | Vrij Visueel |
| Tribolium confusum | Vrij Visueel |
| Cryptolestes spp. | Vrij Visueel |
| Ahasverus advena | Vrij Visueel |


