Mono-dicalciumfosfaat 21,7%
Typische voedingsanalyse
- Bewaring
- Kamertemperatuur
Overzicht
Typische voedingsanalyse
Specificaties
Mono-dicalciumfosfaat 21,7%Productblad
Typische analyse
| Fosfaat | 21 % min. |
|---|---|
| Calcium | 15 % min. |
| Fluor | 0.18 % max. |
| Pb | 10 ppm |
| Cd | 10 ppm |
| Arseen | 10 ppm |
| Vocht | 2% |
| Deeltjesgrootte | 20-60 mesh |
Specificaties
| Herkomst: | China |
|---|---|
| Vorm: | Microgranulaat |
| Kleur: | Grijsachtig |
| Formule: | Ca(H2PO4)2-GaHPO4-2H2O |
| Verpakking: | Volle containers met gelamineerde zakken van 25 kg |





