Sorgo
Analisi tipica
- Conservazione
- Temperatura ambiente
Descrizione
Analisi tipica
Specifiche
SorgoScheda prodotto
Analisi tipica
| Peso ettolitrico | 55 libbre min. |
|---|---|
| Danni da calore | 0,5 % max |
| Danni totali | 5 % max |
| Corpi estranei totali | 2 % max |
| Corpi estranei totali con chicchi rotti | 6 % max |
| Analisi eseguita | Risultato Metodo |
| Cadra cautella | Assente Visivo |
| Carpophilus spp. | Assente Visivo |
| Trogoderma variabile | Assente Visivo |
| Plodia interpunctella | Assente Visivo |
| Stenodiplosis sorghicola | Assente Visivo |
| Sitotroga cerealella | Assente Visivo |
| Tribolium confusum | Assente Visivo |
| Cryptolestes spp. | Assente Visivo |
| Ahasverus advena | Assente Visivo |


